Berapa Besar UMR di Bandung Tahun 2023? Ini Rincian Lengkapnya!


854



Setelah lulus kuliah, dan magang, banyak calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan di Ibukota, dengan alasan bahwa UMR di Ibukota Jakarta lebih besar daripada UMR di Bandung. Selain masalah UMR masing-masing daerah, gaya hidup serta kebutuhan yang banyak tersedia di Jakarta pun menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang memilih tinggal, menetap, dan bekerja di Jakarta.Tetapi sebenarnya, UMR Bandung tidak begitu jauh berbeda dengan UMR di Jakarta. Kotanya yang sejuk serta kebutuhan sandang pangan, bahkan hiburan pun sudah terbilang lengkap di sana.Jika Anda salah satu dari sekian banyak yang ingin bekerja di Bandung, simak lebih lanjut mengenai perhitungan dan aturan UMR Kota Bandung tahun 2023 berikut ini.   

Penetapan UMR Bandung 2023

Upah Minimum Regional atau yang biasa disingkat dengan UMR di kawasan Bandung Raya tahun 2023 telah ditetapkan. Rp4.048.462 merupakan penetapan pemerintah untuk UMR Kota Bandung, di mana UMR sekitar Bandung Raya lainnya seperti Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp3.480.795, UMR Kabupaten Bandung Rp Rp3.492.465, UMR Kota Cimahi Rp3.514.093, UMR Kabupaten Cianjur Rp2.893.229, dan UMR Kabupaten Sumedang Rp3.471.134.Penetapan UMR Bandung 2023 daerah kabupaten dan atau kota di Jawa Barat itu pun tertera dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023.Di mana UMR sebenarnya merupakan penyebutan upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten, meski saat ini istilah UMR sudah digantikan dengan UMP atau Upah Minimum Provinsi dan juga UMK atau Upah Minimum Kabupaten Kota. Baca Juga: Apa Bedanya Gaji Pokok dan UMR? 

See also  Mengenal Apa Itu Sponsor, Tujuan, Jenis dan Cara Mendapatkannya

Daftar Perkembangan UMR Kota Bandung Dari Tahun Ke Tahun

Berikut adalah tabel perkembangan daftar UMR Kabupaten Bandung dan Kota bandung secara terpisah yang diambil dari tahun 2017 hingga 2023, di mana perbandingan kedua wilayah tersebut ternyata cukup jauh dari tahun ke tahun. 

UMR Kabupaten Bandung

Tahun Upah Minimum Kabupaten/Kota Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
2017 Rp2.463.461 Rp187.746
2018 Rp2.678.028 Rp214.567
2019 Rp2.893.074 Rp215.046
2020 Rp3.139.275 Rp246.201
2021 Rp3.241.929 Rp110.654
2022 Rp3.241.929 Rp0
2023 Rp3.492.465 Rp250.536

 

UMR Kota Bandung

Tahun Upah Minimum Kabupaten/Kota Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
2017 Rp2.843.662 Rp216.722
2018 Rp3.091.345 Rp247.683
2019 Rp3.339.580 Rp248.235
2020 Rp3.623.778 Rp284.198
2021 Rp3.742.276 Rp118.498
2022 Rp3.774.860 Rp32.584
2023 Rp4.048.462 Rp273.601

 Tabel ini menunjukkan rata-rata kenaikan selalu di atas Rp200.000 selama lima tahun terakhir. Sayangnya, pandemi Covid-19 sepertinya menjadi salah satu penyebab kenaikan lebih rendah dari 2020 ke 2021 dan juga tahun 2021 ke 2022.Kabar baiknya, di tahun 2023 ini, kenaikan upah cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana Kota Bandung mengalami kenaikan sebesar Rp273.601 dan Kab. Bandung sebesar Rp250.536. 

Daftar Lengkap Perkembangan UMR Kota Jawa Barat Lain

Selain UMR Bandung, adapun daftar lengkap perkembangan UMR Kota di Jawa Barat lainnya yang mengalami perubahan dari tahun 2019 hingga 2023. 

No. Wilayah 2019 2020 2021 2022 2023
1 UMR Kota Bekasi Rp.4.229.756 Rp.4.598.708 Rp.4.598.708 Rp.4.816.921 Rp5.158.248
2 UMR Kota Depok Rp.3.872.551 Rp.4.202.105 Rp.4.202.105 Rp.4.377.231 Rp4.694.493
3 UMR Kota Bogor Rp.3.842.785 Rp.4.169.806 Rp.4.169.806 Rp.4.330.249 Rp4.639.429
4 UMR Kota Bandung Rp.3.339.580 Rp.3.623.778 Rp.3.742.276 Rp.3.774.860 Rp4.048.462
5 UMR Kota Cimahi Rp.2.893.074 Rp.3.139.274 Rp.3.139.274 Rp.3.272.668 Rp3.514.093
6 UMR Kota Sukabumi Rp.2.331.752 Rp.2.530.182 Rp.2.530.182 Rp.2.562.434 Rp2.747.774
7 UMR Kota Cirebon Rp.2.045.442 Rp.2.219.487 Rp.2.219.487 Rp.2.304.943 Rp2.456.516
8 UMR Kota Tasikmalaya Rp.2.086.529 Rp.2.264.093 Rp.2.264.093 Rp.2.363.389 Rp2.533.341
9 UMR Kota Kota Banjar Rp.1.688.217 Rp.1.831.884 Rp.1.831.884 Rp.1.852.099 Rp1.998.119
10 UMR Karawang Rp.4.234.010 Rp.4.594.324 Rp.4.594.324 Rp.4.798.312 Rp5.176.179
11 UMR Bekasi Rp.4.146.126 Rp.4.498.961 Rp.4.498.961 Rp.4.816.921 Rp5.158.248
12 UMR Kabupaten Bogor Rp.3.736.405 Rp.4.083.670 Rp.4.083.670 Rp.4.217.206 Rp4.520.212
13 UMR Purwakarta Rp.3.722.299 Rp.4.039.067 Rp.4.039.067 Rp.4.173.568 Rp4.464.675
14 UMR Bandung Barat Rp.2.898.744 Rp.3.145.427 Rp.3.145.427 Rp.3.248.283 Rp3.480.795
15 UMR Sumedang Rp.2.893.074 Rp.3.139.275 Rp.3.139.275 Rp.3.241.929 Rp3.471.134
16 UMR Kab.Bandung  Rp.2.893.074 Rp.3.139.275 Rp.3.241.929 Rp.3.241.929 Rp3.492.465
17 UMR Sukabumi Rp.2.791.016 Rp.3.028.531 Rp.3.028.531 Rp.3.125.444 Rp3.351.883
18 UMR Subang Rp.2.732.899 Rp.2.965.468 Rp.2.965.468 Rp.3.064.218 Rp3.273.810
19 UMR Cianjur Rp.2.336.004 Rp.2.534.798 Rp.2.534.798 Rp.2.699.814 Rp2.893.229
20 UMR Indramayu Rp.2.898.744 Rp.2.297.931 Rp.2.297.931 Rp.2.391.567 Rp2.541.996
21 UMR Kab.Tasikmalaya Rp.2.898.744 Rp.2.251.787 Rp.2.251.787 Rp.2.326.772 Rp2.499.954
22 UMR Kab.Cirebon Rp.2.024.160 Rp.2.196.416 Rp.2.196.416 Rp.2.279.982 Rp2.430.780
23 UMR Garut Rp.1.807.285 Rp.1.961.085 Rp.1.961.085 Rp.1.975.220 Rp2.117.318
24 UMR Majalengka Rp.1.791.693 Rp.1.944.166 Rp.1.944.166 Rp.2.027.619 Rp2.180.602
25 UMR Kuningan Rp.1.734.994 Rp.1.882.642 Rp.1.882.642 Rp.1.908.102 Rp2.010.734
26 UMR Ciamis Rp.1.733.162 Rp.1.880.654 Rp.1.880.654 Rp.1.897.867 Rp2.021.657
27 UMR Pangandaran Rp.1.714.673 Rp.1.860.591 Rp.1.860.591 Rp.1.884.364 Rp2.018.389
See also  Kelebihan Penggunaan Digital Payroll di Perusahaan

 

Manajemen Payroll dengan Software Payroll

Di setiap perusahaan, di mana pun itu dan berapa pun payroll atau gaji yang akan diterima karyawannya, ada baiknya menggunakan manajemen payroll dengan software demi memudahkan perhitungan dan pengaplikasiannya.Software ini dirancang untuk mengatur semua pengarsipan pajak dan tugas pembayaran gaji karyawan Tugas ini pun termasuk melacak absensi menghitung upah, mencetak slip gaji, perhitungan pajak, dan mengirimkan gaji, hingga membuat laporan. Berjalan sejajar dengan kinerja HRD, software payroll pun memiliki beberapa fungsi utama. Berikut 5 fungsi yang akan Anda didapatkan.

  1. Mempermudah HRD dalam pendataan.
  2. Menghitung  dengan tepat gaji karyawan.
  3. Membantu perhitungan iuran dan pajak.
  4. Membuat data absensi dan laporan gaji.
  5. Mencetak laporan untuk kepentingan pengambilan keputusan tertentu.

  menyediakan solusi untuk kemudahan perusahaan menghitung gaji karyawan, terlebih jika dari tahun ke tahun ada UMR yang berubah berdasarkan aturan pemerintah. senantiasa hadir untuk membantu pengembangan perusahaan Anda dan membuat data karyawan tersimpan dengan aman tanpa resiko manipulasi pihak yang tidak bertanggung jawab. Hubungi segera Software Payroll untuk mendapatkan pengelolaan payroll terbaik dengan keamanan berlapis. Baca Juga: Gaji di bawah UMR Wajib Bayar Pajak? Simak Ulasan Berikut!  Mengambil keputusan untuk bekerja di kota atau daerah apapun itu memang tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, selain tempat tinggal, lingkungan sekitar, keamanan, perusahaan di mana Anda akan bekerja, hingga UMR di kota atau daerah tersebut. Dengan memperhatikan UMR dan skala gaji yang akan Anda terima, Anda pun juga dapat memperhitungkan segala pemasukan dan pengeluaran, kehidupan sehari-hari nantinya, bahkan untuk memperhitungkan hal yang bersifat jangka panjang seperti tabungan.Semoga artikel di atas dapat membantu. Referensi: money.kompas

See also  Mau Resign? Gunakan 7 Alasan Resign Yang Bijak dan Logis Ini


****
Subscribe, follow @dramatizencom dan ikuti terus dramatizen.com untuk berbagai inspirasi terbaru dan agar hari harimu makin seru!